ACSP 一般社団法人コンピュータ教育振興協会

3次元

3次元CAD利用技術者試験 2級

応募者 受験者 合格者 合格率
男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計
2022年 - - 2704 - - 2611 - - 1714 65.64%
2021年 2478 656 3134 2385 632 3017 1053 295 1348 44.68%
2020年後期 1325 248 1573 1190 222 1412 690 143 833 58.99%
2020年前期 651 148 799 570 135 705 421 99 520 73.75%
2019年後期 1353 280 1633 1236 260 1496 674 150 824 55.08%
2019年前期 1136 257 1393 1012 228 1240 687 157 844 68.06%
2018年後期 1519 337 1856 1376 312 1688 644 154 798 47.30%
2018年前期 1072 249 1321 961 222 1183 350 73 423 35.75%
平成29年後期 1289 231 1520 1192 212 1404 656 134 790 56.30%
平成29年前期 1077 186 1263 995 171 1166 567 99 666 57.11%
平成28年後期 1028 197 1225 960 186 1146 391 94 485 42.32%
平成28年前期 757 131 888 703 125 828 336 62 398 48.10%
平成27年後期 944 169 1113 879 155 1034 472 92 564 54.50%
平成27年前期 850 148 998 776 138 914 496 96 592 64.80%
平成26年後期 1032 192 1224 965 178 1143 569 111 680 59.50%
平成26年前期 836 167 1003 776 152 928 304 61 365 39.30%
平成25年後期 1042 171 1213 956 154 1110 455 81 536 48.20%
平成25年前期 943 159 1102 848 146 994 446 86 532 53.50%
平成24年後期 1101 188 1199 984 182 1166 529 133 662 56.80%
平成24年前期 947 170 1117 882 156 1038 592 120 712 68.50%
平成23年後期 1191 235 1426 1083 210 1293 724 159 883 68.20%
平成23年前期 1046 169 1215 959 153 1112 691 128 819 73.70%
平成22年後期 1201 198 1399 1101 183 1284 690 134 824 64.20%
平成22年前期 994 185 1179 889 176 1065 620 134 754 70.80%
平成21年後期 978 209 1187 885 193 1078 625 149 774 71.80%
平成21年前期 980 244 1224 896 228 1124 675 180 855 76.10%
平成20年後期 722 184 906 653 162 815 450 122 572 70.20%
平成20年前期 766 172 938 730 158 888 567 127 694 78.20%
全て表示する

3次元CAD利用技術者試験 準1級

応募者 受験者 合格者 合格率
男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計
2023年前期 172 57 229 161 53 214 116 34 150 70.09%
2022年後期 316 80 396 295 76 371 179 49 228 61.46%
2022年前期 165 45 210 154 42 196 90 21 111 56.63%
2021年後期 276 65 341 270 63 333 152 30 182 54.65%
2021年前期 176 59 235 167 58 225 87 29 116 51.56%
2020年後期 441 97 538 405 92 497 248 50 298 59.98%
2020年前期 185 44 229 170 41 211 105 22 127 60.18%
2019年後期 439 88 527 406 84 490 122 28 150 30.61%
2019年前期 264 68 332 236 62 298 120 22 142 47.65%
2018年後期 479 94 573 439 88 527 229 47 276 52.40%
2018年前期 381 82 463 344 76 420 148 29 177 42.14%
平成29年後期 475 93 568 447 88 535 199 40 239 44.70%
平成29年前期 294 58 352 264 53 317 117 29 146 46.05%
平成28年後期 367 80 447 352 75 427 182 38 220 51.52%
平成28年前期 246 31 277 234 31 265 85 11 96 36.20%
平成27年後期 342 64 406 320 61 381 138 16 154 40.40%
平成27年前期 237 44 281 220 42 262 110 17 127 48.50%
平成26年後期 353 76 429 329 71 400 147 23 170 42.50%
平成26年前期 240 50 290 227 47 274 105 18 123 44.90%
平成25年後期 356 65 421 326 61 387 155 28 183 47.20%
平成25年前期 298 66 364 284 60 344 130 32 162 47.10%
平成24年後期 337 93 430 310 89 399 106 30 136 34.10%
平成24年前期 282 53 335 263 51 314 139 30 169 53.80%
平成23年後期 375 88 463 351 81 432 157 36 194 44.90%
平成23年前期 352 65 417 331 62 393 146 21 167 42.50%
平成22年後期 389 84 473 360 81 441 176 29 205 46.40%
平成22年前期 313 88 401 284 83 367 179 49 228 62.10%
平成21年後期 323 81 404 298 77 375 156 44 200 53.30%
平成21年前期 242 75 317 229 71 300 110 34 144 48.00%
平成20年後期 174 45 219 161 42 203 87 26 113 55.70%
平成20年前期 137 37 174 133 35 168 67 17 84 50.00%
全て表示する

3次元CAD利用技術者試験 1級

応募者 受験者 合格者 合格率
男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計
2023年前期 191 40 231 177 39 216 64 12 76 35.19%
2022年後期 177 32 209 169 29 198 43 7 50 25.25%
2022年前期 194 35 229 181 34 215 107 17 124 57.67%
2021年後期 211 37 248 201 36 237 69 6 75 31.64%
2021年前期 213 35 248 205 30 235 54 3 57 24.26%
2020年後期 305 52 357 288 46 334 106 17 123 36.82%
2020年前期 127 18 145 109 16 125 31 3 34 27.20%
2019年後期 294 52 346 263 50 313 95 17 112 35.78%
2019年前期 267 41 308 245 36 281 52 7 59 21.00%
2018年後期 300 54 354 267 50 317 66 11 77 24.30%
2018年前期 254 47 301 231 46 277 97 13 110 39.71%
平成29年後期 275 40 315 255 36 291 71 7 78 26.80%
平成29年前期 254 33 287 240 31 271 101 14 115 42.43%
平成28年後期 268 44 312 256 43 299 113 16 129 43.14%
平成28年前期 201 32 233 196 26 222 48 0 48 21.60%
平成27年後期 255 37 292 241 34 275 45 6 51 18.54%
平成27年前期 223 35 258 214 34 248 56 6 62 25.00%
平成26年後期 257 54 311 248 49 297 51 5 56 18.90%
平成26年前期 202 50 252 194 48 242 35 5 40 16.50%
平成25年後期 309 50 359 288 46 334 107 16 123 36.80%
平成25年前期 312 57 369 287 54 341 144 21 165 48.40%
平成24年後期 332 55 387 307 49 356 99 13 112 31.50%
平成24年前期 331 54 385 314 50 364 135 23 158 43.40%
平成23年後期 365 55 420 339 51 390 138 17 155 39.70%
平成23年前期 436 79 515 410 75 485 208 35 243 50.10%
平成22年後期 532 115 467 499 107 606 159 38 197 32.50%
平成22年前期 463 99 562 438 93 531 115 20 135 25.40%
平成21年後期 422 81 503 398 78 476 90 11 101 21.20%
平成21年前期 319 78 395 301 70 371 76 15 91 24.50%
平成20年後期 316 78 394 298 72 370 83 7 90 24.30%
平成20年前期 227 41 268 217 36 253 72 12 84 33.20%
全て表示する

3次元CAD利用技術者試験 平成15年後期~平成19年後期まで

応募者 受験者 合格者 合格率
平成 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計
19年後期 349 75 424 316 67 383 68 24 92 24.00%
19年前期 347 65 412 322 60 382 82 14 96 25.10%
18年後期 401 71 472 359 66 425 40 8 48 11.30%
18年前期 322 76 398 297 69 366 47 11 58 15.80%
17年後期 396 89 485 367 82 449 69 16 85 18.40%
17年前期 363 101 464 318 97 415 83 20 103 24.80%
16年後期 560 157 717 505 145 650 45 7 52 8.00%
16年前期 497 163 660 454 151 605 54 4 58 9.60%
15年後期(参考値) 423 220 643 379 197 576 301 139 440 76.40%
全て表示する

※ 平成15年度後期は筆記試験のみ実施。これは平成15年度後期だけの特別試験です。現在は、筆記のみを受験することはできません。

※ 試験はすべて日曜日に実施。

2次元

2次元CAD利用技術者試験 2級

応募者 受験者 合格者 合格率
男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計
2022年度 - - 3781 - - 3778 - - 1978 52.36%
2021年度 - - 4372 - - 4367 - - 2283 52.28%
2020年度 - - 3752 - - 3748 - - 2088 55.70%
2019年度 - - 4231 - - 4215 - - 2073 49.20%
2018年度 - - 4222 - - 4186 - - 2103 50.20%
29年度 - - 3704 - - 3690 - - 1997 54.10%
28年度 - - 3813 - - 3778 - - 2014 53.30%
27年度 - - 4786 - - 4223 - - 2224 52.70%
26年度 - - 4870 - - 4770 - - 2625 55.00%
25年度 - - 5413 - - 5233 - - 2748 52.50%
24年度後期 1960 621 2581 1773 532 2305 807 248 1055 45.80%
24年度前期 2185 625 2810 1975 562 2537 1018 287 1305 51.40%
23年度後期 2568 828 3396 2314 730 3044 1074 322 1396 45.90%
23年度前期 2492 833 3325 2238 726 2964 1087 335 1422 48.00%
22年度後期 3658 1249 4907 3324 1101 4425 1880 554 2434 55.00%
22年度前期 3861 1459 5320 3512 1326 4838 1569 625 2194 45.30%
21年度後期 4539 1816 6355 4176 1633 5809 2433 980 3413 58.80%
21年度前期 5026 2239 7265 4616 2019 6636 1827 794 2621 39.50%
20年度後期 5251 2526 7777 4851 2304 7155 1479 716 2195 30.70%
20年度前期 4494 2542 7036 4065 2317 6382 2323 1421 3744 58.70%
19年度後期 5991 2760 8751 5530 2470 8000 2685 1361 4046 50.60%
19年度前期 5365 2875 8240 4856 2591 7447 2883 1602 4485 60.20%
18年度後期 7075 3337 10412 6410 2961 9371 2968 1329 4297 45.90%
18年度前期 6230 3243 9473 5649 2945 8594 2573 1407 3980 46.30%
17年度後期 8015 4183 12198 7305 3751 11056 3932 2183 6115 55.30%
17年度前期 7531 4018 11549 6851 3606 10457 3121 1601 4722 45.20%
16年度後期 8938 4948 13886 8038 4367 12405 3439 1989 5428 43.80%
16年度前期 8387 5121 13516 7494 4565 12059 3943 2384 6327 52.50%
15年度後期 9572 5970 15542 8594 5345 13939 3545 2074 5619 40.30%
15年度前期 8419 5813 14232 7609 5235 12844 3073 1701 4774 37.20%
14年度後期 9215 6574 15789 8272 5853 14125 3134 2079 5213 36.90%
14年度前期 8324 6256 14580 7500 5644 13144 3048 1697 4745 36.10%
13年度後期 8820 6561 15381 7950 5944 13894 1867 1280 3147 22.70%
13年度前期 7777 6092 13869 7027 5470 12497 2822 2238 5060 40.50%
12年度後期 7622 6267 13889 6736 5515 12251 2470 1806 4276 34.90%
12年度前期 7291 6316 13607 6502 5697 12199 2877 2341 5218 42.80%
11年度後期 7419 7079 14498 6576 6313 12889 1737 1898 3635 28.20%
11年度前期 6280 6704 12984 5691 6122 11813 1656 1884 3540 30.00%
全て表示する

2次元CAD利用技術者試験 1級

応募者 受験者 合格者 合格率
男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計
2023年度前期(トレース) 20 17 37 19 16 35 11 6 17 48.57%
2023年度前期(建築) 23 74 97 23 70 93 7 29 36 38.71%
2023年度前期(機械) 135 26 161 125 23 148 64 11 75 50.68%
2022年度後期(トレース) 23 19 42 19 18 37 10 10 20 54.05%
2022年度後期(建築) 47 104 151 41 98 139 16 60 76 54.67%
2022年度後期(機械) 159 51 210 149 49 198 56 14 70 35.35%
2022年度前期(トレース) 29 17 46 27 15 42 20 10 30 71.43%
2022年度前期(建築) 15 37 52 15 35 50 7 18 25 50.00%
2022年度前期(機械) 141 34 175 133 33 166 47 12 59 35.54%
2021年度後期(トレース) 25 23 48 22 22 44 12 14 26 59.09%
2021年度後期(建築) 56 52 108 52 49 101 18 22 40 39.60%
2021年度後期(機械) 210 46 256 195 44 239 86 16 102 42.67%
2021年度前期(トレース) 20 20 40 20 17 37 12 13 25 67.57%
2021年度前期(建築) 16 28 44 14 26 40 1 5 6 15.00%
2021年度前期(機械) 192 49 241 184 45 229 91 23 114 49.78%
2020年度後期(トレース) 41 36 77 40 33 73 24 20 44 60.27%
2020年度後期(建築) 42 54 96 37 49 86 18 28 46 53.48%
2020年度後期(機械) 303 81 384 281 76 357 123 36 159 44.53%
2019年度後期(トレース) 18 17 35 17 14 31 9 9 18 58.06%
2019年度後期(建築) 32 28 60 24 25 49 8 9 17 34.69%
2019年度後期(機械) 216 53 269 204 44 248 55 12 67 27.02%
2019年度前期(トレース) 11 16 27 11 16 27 8 9 17 62.96%
2019年度前期(建築) 24 21 45 19 20 39 7 9 16 41.03%
2019年度前期(機械) 190 31 221 178 30 208 84 16 100 48.08%
2018年度後期(トレース) 19 14 33 16 14 30 10 8 18 60.00%
2018年度後期(建築) 55 41 96 52 38 90 29 27 56 62.22%
2018年度後期(機械) 223 52 275 212 47 259 132 29 161 62.16%
2018年度前期(トレース) 27 19 46 24 18 42 17 10 27 64.28%
2018年度前期(建築) 32 26 58 29 25 54 10 11 21 38.88%
2018年度前期(機械) 188 34 222 178 32 210 134 23 157 74.76%
平成29年度後期(トレース) 40 20 60 39 18 57 30 12 42 73.70%
平成29年度後期(建築) 35 49 84 34 45 79 22 26 48 60.80%
平成29年度後期(機械) 261 43 304 251 40 291 105 15 120 41.20%
平成29年度前期(トレース) 17 26 43 17 25 42 7 18 25 59.52%
平成29年度前期(建築) 37 30 67 32 26 58 6 7 13 22.41%
平成29年度前期(機械) 194 36 230 183 34 217 93 21 114 52.53%
平成28年度後期(トレース) 36 22 58 34 22 56 23 15 38 67.85%
平成28年度後期(建築) 67 54 121 61 50 111 21 24 45 40.54%
平成28年度後期(機械) 289 55 344 276 51 327 102 18 120 36.69%
平成28年度前期(トレース) 25 23 48 22 23 45 13 14 27 60.00%
平成28年度前期(建築) 44 55 99 42 53 95 11 30 41 43.15%
平成28年度前期(機械) 203 40 243 189 37 226 95 11 106 46.90%
平成27年度後期(トレース) 46 24 70 42 22 64 27 15 42 65.60%
平成27年度後期(建築) 71 74 145 67 66 133 32 45 77 57.90%
平成27年度後期(機械) 301 71 372 285 70 355 156 32 188 53.00%
平成27年度前期(トレース) 35 25 60 31 24 55 9 6 15 27.30%
平成27年度前期(建築) 59 88 147 53 82 135 12 37 49 36.30%
平成27年度前期(機械) 219 48 267 207 48 255 112 27 139 54.50%
平成26年度後期(トレース) 60 31 91 54 28 82 41 14 55 67.10%
平成26年度後期(建築) 55 111 166 50 108 158 21 60 81 51.30%
平成26年度後期(機械) 337 77 414 325 76 401 168 39 207 51.60%
平成26年度前期(トレース) 35 41 76 32 40 72 17 30 47 65.30%
平成26年度前期(建築) 69 101 170 61 93 154 28 63 91 59.10%
平成26年度前期(機械) 234 62 296 220 61 281 74 18 92 32.70%
平成25年度後期(トレース) 78 34 112 71 32 103 47 15 62 60.20%
平成25年度後期(建築) 85 103 188 76 100 176 19 38 57 32.40%
平成25年度後期(機械) 392 86 478 366 79 445 118 20 138 31.00%
平成25年度前期(トレース) 40 31 71 37 30 67 16 14 30 44.80%
平成25年度前期(建築) 88 120 208 81 117 198 33 71 104 52.50%
平成25年度前期(機械) 314 72 386 287 66 353 71 15 86 24.40%
平成24年度後期(トレース) 92 66 158 84 61 145 43 25 68 46.90%
平成24年度後期(建築) 127 131 258 115 115 230 34 59 93 40.40%
平成24年度後期(機械) 471 115 586 446 102 548 95 31 126 23.00%
平成24年度前期(トレース) 64 45 109 62 37 99 25 24 49 49.50%
平成24年度前期(建築) 106 129 235 90 118 208 32 51 83 39.90%
平成24年度前期(機械) 408 93 501 385 87 472 163 39 202 42.80%
平成23年度後期(トレース) 97 92 189 85 85 170 34 44 78 45.90%
平成23年度後期(建築) 145 147 292 123 133 256 22 53 75 29.30%
平成23年度後期(機械) 499 128 627 460 118 578 104 36 140 24.20%
平成23年度前期(トレース) 108 62 170 97 57 154 34 17 51 33.10%
平成23年度前期(建築) 120 153 273 100 139 239 17 52 69 28.90%
平成23年度前期(機械) 443 106 549 400 97 497 139 37 176 35.40%
平成22年度後期(トレース) 115 98 213 104 83 187 29 32 61 32.60%
平成22年度後期(建築) 172 195 367 152 169 321 33 67 100 31.20%
平成22年度後期(機械) 600 174 774 556 165 721 214 72 286 39.70%
平成22年度前期(トレース) 144 115 259 125 111 236 48 58 106 44.90%
平成22年度前期(建築) 190 221 411 171 207 378 21 80 101 26.70%
平成22年度前期(機械) 576 168 744 519 151 670 239 71 310 46.30%
平成21年度後期(トレース) 132 101 233 124 99 223 61 59 120 53.80%
平成21年度後期(建築) 231 255 486 208 229 437 32 57 89 20.40%
平成21年度後期(機械) 673 229 902 616 216 832 224 83 307 36.90%
平成21年度前期(トレース) 131 144 275 119 128 247 34 60 94 38.10%
平成21年度前期(建築) 219 315 534 200 294 494 31 91 122 24.70%
平成21年度前期(機械) 600 212 812 555 203 758 171 67 238 31.40%
平成20年度後期(トレース) 113 106 219 103 99 202 30 36 66 32.70%
平成20年度後期(建築) 263 469 732 234 443 677 20 85 105 15.50%
平成20年度後期(機械) 783 300 1083 728 279 1007 214 107 321 31.90%
平成20年度前期(トレース) 91 89 180 81 84 165 48 50 98 59.40%
平成20年度前期(建築) 290 425 715 257 403 660 27 74 101 15.30%
平成20年度前期(機械) 731 250 981 678 231 909 94 35 129 14.20%
平成19年度後期(トレース) 70 73 143 64 67 131 26 38 64 48.90%
平成19年度後期(建築) 384 503 887 344 465 809 63 144 207 25.60%
平成19年度後期(機械) 1095 344 1439 1028 325 1353 112 34 146 10.80%
平成19年度前期(トレース) 72 97 169 65 85 150 36 54 90 60.00%
平成19年度前期(建築) 404 466 870 350 440 790 104 165 269 34.10%
平成19年度前期(機械) 915 317 1232 844 291 1134 178 71 249 21.90%
平成18年度後期(建築) 511 641 1152 437 572 1009 58 127 185 18.30%
平成18年度後期(機械) 1311 452 1793 1233 417 1650 137 42 179 10.80%
平成18年度前期(建築) 523 606 1129 459 573 1032 84 179 263 25.50%
平成18年度前期(機械) 1152 425 1577 1061 396 1457 236 80 316 21.70%
平成17年度後期 2869 2005 4874 2605 1831 4436 379 241 620 14.00%
平成17年度前期 2507 1182 4319 2256 1688 3944 415 303 718 18.20%
平成16年度後期 3291 2471 5762 2938 2159 5097 459 361 820 16.10%
平成16年度前期 2721 2024 4745 2418 1856 4274 667 560 1227 28.70%
平成15年度後期 2710 3351 6061 2500 3008 5508 277 384 661 12.00%
平成15年度前期 2606 2315 4921 2318 2139 4457 400 310 710 15.90%
平成14年度後期 3267 2850 6117 2929 2572 5501 452 420 872 15.90%
平成14年度前期 2312 2258 4570 2101 2055 4156 368 270 638 15.40%
平成13年度後期 3076 3314 6390 2731 3009 5740 473 656 1129 19.70%
平成13年度前期 2101 2197 4298 1908 2014 3922 412 459 871 22.20%
平成12年度 3192 3768 6960 2816 3370 6186 721 837 1558 25.20%
平成11年度 2773 3816 6589 2412 3333 5745 501 901 1402 24.40%
全て表示する

2次元CAD利用技術者試験基礎

応募者 受験者 合格者 合格率
2022年度 643 613 437 71.29%
2021年度 565 541 444 82.07%
2020年度 762 735 566 77.01%
2019年度 596 594 390 65.70%
2018年度 537 494 393 79.60%
29年度 715 676 397 58.70%
28年度 758 736 476 64.70%
27年度 1085 961 506 52.70%
26年度 899 831 502 60.40%
25年度 779 730 521 71.30%
24年度 815 739 498 67.30%
23年度 856 747 462 61.80%
22年度 910 855 707 82.70%
21年度 1177 1024 702 68.60%
20年度 1166 1085 771 71.10%
19年度 1337 1164 824 70.80%
18年度 1495 1400 1009 72.10%
17年度 2152 1968 1397 71.00%
16年度 1714 1558 1181 75.80%
15年度(※) 656 598 479 80.10%
全て表示する

※平成15年度は10月~翌3月までの人数です(平成15年10月より試験実施)。