3Dプリンター活用技術検定試験
応募者 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年度前期 | 176 | 169 | 153 | 90.53% | ||||||
2023年度後期 | 142 | 134 | 114 | 85.07% | ||||||
2023年度前期 | 247 | 236 | 205 | 86.86% | ||||||
2022年度後期 | 165 | 156 | 138 | 88.46% | ||||||
2022年度前期 | 145 | 134 | 121 | 90.30% | ||||||
2021年度後期 | 142 | 128 | 107 | 83.59% | ||||||
2021年度前期 | 166 | 148 | 135 | 91.22% | ||||||
2020年度後期 | 169 | 144 | 116 | 80.56% | ||||||
2020年度前期 | 162 | 146 | 127 | 86.99% | ||||||
2019年度後期 | 190 | 177 | 141 | 79.66% | ||||||
2019年度前期 | 195 | 173 | 135 | 78.03% | ||||||
2018年度後期 | 143 | 127 | 107 | 84.25% | ||||||
2018年度前期 | 140 | 123 | 105 | 85.37% | ||||||
2017年度後期 | 142 | 132 | 124 | 93.94% | ||||||
2017年度前期 | 137 | 120 | 107 | 89.17% | ||||||
2016年度後期 | 306 | 284 | 244 | 85.92% | ||||||
全て表示する |